三鷹市深大寺 土地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:94001884 情報更新日:2026年01月19日 次回更新予定日:2026年02月02日| 所在地 | 東京都三鷹市深大寺2丁目32 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 4,790万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 104.49㎡(31.60坪) | 坪単価 | 151.58万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南東 公道 5.0m 間口 9.5m)(南西 公道 4.0m 間口 8.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度利用地区/日影制限有/隅切り有 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 94001884 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

















